In questa pagina sono menzionati tutti i modelli di iPad presentati da Apple sul mercato. Attraverso le indicazioni descritte è possibile risalire all’identificativo del proprio iPad e scoprire a quale modello appartiene.
Come identificare modello di iPad, Elenco completo modelli
OBIETTIVO
Le indicazioni descritte in questa guida aiutano l’utente ad identificare il modello esatto del proprio iPad. Sono descritte due differenti modalità per risalire all’identificativo che contraddistingue ogni modello di iPad.
SOLUZIONE 1
- Aprire l’app Impostazioni

- Toccare Generali
- Toccare Info
- Toccare il testo in corrispondenza della voce Modello
- Consultare la Tabella in basso per stabilire il modello di iPad
SOLUZIONE 2
- Girare l’iPad sul retro
- Leggere l’identificativo di modello come nell’immagine in basso
- Consultare la Tabella per stabilire il modello di iPad

TABELLA MODELLI IPAD
[su_table]| Modello | Identificativo | Anno |
| iPad 9,7″ | A1822 (Wi-Fi) – A1823 (Cellular) | 2017 |
| iPad Pro 9,7″ | A1673 (Wi-Fi) – A1674 (Cellular) | 2016 |
| iPad Pro 12,9″ | A1584 (Wi-Fi) – A1652 (Cellular) | 2015 |
| iPad Air 2 | A1566 (Wi-Fi) – A1567 (Cellular) | 2014 |
| iPad Air | A1474 (Wi-Fi) – A1475 (Cellular) | 2013 |
| iPad mini 4 | A1538 (Wi-Fi) – A1550 (Cellular) | 2015 |
| iPad mini 3 | A1599 (Wi-Fi) – A1600 (Cellular) – A1601 (Cellular Cina) | 2014 |
| iPad mini Retina | A1489 (Wi-Fi) – A1490 (Cellular) | 2013 |
| iPad mini | A1432 (Wi-Fi) – A1454 (Cellular) – A1455 (Cellular) | 2012 |
| iPad 4 (Retina) | A1459 (Wi-Fi) – A1460 (Cellular) | 2012 |
| iPad 3 (Nuovo iPad) | A1416 (Wi-Fi) – A1430 (Cellular) – A1403 (Cellular) | 2012 |
| iPad 2 | A1395 (Wi-Fi) – A1396 (Cellular) – A1397 (Cellular/CDMA) | 2011 |
| iPad 1 | A1219 (Wi-Fi) – A1337 (Cellular) | 2010 |

