Le risoluzioni dello schermo indicate nella tabella disponibile in questa guida, oltre a trattare quella di iPhone X e iPhone 8 offre in realtà una panoramica più ampia su tutti i dispositivi Apple iOS.
Risoluzione schermo iPhone X, iPhone e iPad
RISOLUZIONI SCHERMO
[su_table]| DISPOSITIVO | RISOLUZIONE | POLLICI |
|---|---|---|
| 12.9″ iPad Pro | 2048px × 2732px | 12,9″ |
| 10.5″ iPad Pro | 1668px × 2224px | 10,5″ |
| 9.7″ iPad | 1536px × 2048px | 9,7″ |
| 7.9″ iPad mini 4 | 1536px × 2048px | 7,9″ |
| iPhone X | 1125px × 2436px | 5,8″ |
| iPhone 8 Plus | 1242px × 2208px | 5,5″ |
| iPhone 8 | 750px × 1334px | 4,7″ |
| iPhone 7 Plus | 1242px × 2208px | 5,5″ |
| iPhone 7 | 750px × 1334px | 4,7″ |
| iPhone 6s Plus | 1242px × 2208px | 5,5″ |
| iPhone 6s | 750px × 1334px | 4,7″ |
| iPhone SE | 640px × 1136px | 4″ |

